24小時(shí)咨詢熱線
186-5712-8066
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7132 | |
工作臺(tái)工作面尺寸 | mm | 320x1000/1250/1600 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量 | mm | 1000/1250/1600 | |
主軸中心到工作臺(tái)面的距離 | Mm | 570 | |
磨頭橫向移動(dòng)量 | Mm | 350 | |
磨頭垂直進(jìn)給手輪刻度值 | 每格 | Mm | 0.01 |
每轉(zhuǎn) | Mm | 1 | |
快速升降電機(jī) | 功率 | Kw | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
砂輪尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | Φ350x40x127 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
電機(jī)總功率 | Kw | 9 | |
砂輪主軸電機(jī) | Kw | 5.5 | |
油泵電機(jī) | kw | 3 | |
加工面對基面平行度 | Mm | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 3680/4000/4200 | |
包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2800/3100/3400×1750×2350 | |
產(chǎn)品中心