24小時咨詢熱線
186-5712-8066
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7150 | |
工作臺面尺寸(長*寬) | mm | 500×1000/1250/1600/2000 | |
工作臺縱向移動量 | mm | 1000/1250/1600/2000 | |
主軸中心到工作臺面的距離 | mm | 800 | |
磨頭橫向移動量 | mm | 580 | |
磨頭垂直移動量 | mm | 600 | |
磨頭垂直進給 手輪刻度值 | 每格 Per gradutaion | mm | 0.01 |
每轉(zhuǎn) Per revolution | mm | 1 | |
快速升降電機 | 功率 Power | KW | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 speed | r/min | 1440 | |
砂輪尺寸 | mm | 400×127×40 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
電機總功率 | KW | 12 | |
砂輪主軸電機 | KW | 7.5 | |
油泵電機 | KW | 4 | |
工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
機床重量 | KG | 6000/6400/6800/7000 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3500/3800/4200/4600×2700×2800 |
產(chǎn)品中心