24小時咨詢熱線
186-5712-8066
XA5032立式銑床主要技術參數 | XA5032 | XA5032B | XA5032BH | |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 60~410 | 60~410 | 60~410 | |
主軸中心線到床身垂直導軌的距離(mm) | 350 | 350 | 350 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主軸孔徑(mm) | 29 | 29 | 29 | |
主軸轉速(rpm) | 30~1500/18級 | 30~1500/18級 | 30~1500/18級 | |
立銑頭回轉角度 | ±45° | ±45° | ±45° | |
主軸軸向移動距離(mm) | 85 | 85 | 85 | |
工作臺面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | 1600×320 | |
工作臺行程(手動/機動)(mm) | 縱向 | 720/700 | 900/880 | 900/880 |
橫向 | 255/240 | 255/240 | 255/240 | |
垂向 | 370/350 | 370/350 | 440/430 | |
工作臺進給范圍(mm/min) | 縱向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 |
橫向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | |
垂向 | 8~394 | 8~394 | 8~394 | |
工作臺快速移動速度(mm/min) | 縱向 | 2300 | 2300 | 2300 |
橫向 | 2300 | 2300 | 2300 | |
垂向 | 770 | 770 | 770 | |
工作臺T型槽槽數/槽寬/槽距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
主電機功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
進給電機功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
外形尺寸(mm) | 2530×1890×2380 | 2530×2050×2380 | 2530×2050×2380 | |
機床凈重(kg) | 3200 | 3300 | 3300 |
產品中心