24小時咨詢熱線
186-5712-8066
主要技術(shù)參數(shù) | XA6132 | XA6132BH | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | 30-350 | 450 | |
主軸中心線至懸梁的距離(mm) | 155 | 155 | |
主軸孔徑(mm) | 29 | 29 | |
工作臺回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 30~1500 (18 級) | 30~1500 (18 級) | |
工作臺面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | |
工作臺行程(手動/機動) (mm) | 縱向 | 700(680) | 900(880) |
橫向 | 255(240) | 255(240) | |
垂向 | 320(300) | 440(430) | |
工作臺進給范圍 (mm/r) | 縱向 | 18級 23.5-1180 | 18級 23.5-1180 |
橫向 | 23.5-1180 | 23.5-1180 | |
垂向 | 8-394 | 8-394 | |
工作臺快速移動速度(mm/min) | 縱向 | 2300 | 2300 |
橫向 | 2300 | 2300 | |
垂向 | 770 | 770 | |
工作臺“T”型槽 槽數(shù)/寬度/間距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | |
主電動機功率(kw) | 7.5 | 7.5 | |
進給電動機功率(kw) | 1.5 | 1.5 | |
機床外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 2294×1770×1665 | 2294×2050×1665 | |
機床凈重(Kg) | 3200/3300 | 3400/3500 |
產(chǎn)品中心