24小時咨詢熱線
186-5712-8066
項目 | 單位 | VMC1250 | VMC1500 | VMC1700 | |
工作范圍 | X軸 | mm | 1270 | 1524 | 1700 |
Y軸 | mm | 800 | |||
Z軸 | mm | 850 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-1050 | 180-1030 | 150-1000 | |
主軸中心至立柱導軌安裝面距離 | mm | 918 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 765×1524 | 800×1800 | 765×2000 |
T型槽尺寸 | mm | 5-18×150 | |||
工作臺承載能力 | kg | 2000 | |||
進給 | 快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 24000/24000/18000 | ||
切削進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 3-15000 | |||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 60-6000 | ||
主軸錐孔 | 7:24 No.50 | ||||
主軸軸徑 | mm | φ110 | |||
主軸扭矩 | Nm | 143 | |||
主軸功率 | Kw | 11/15 | |||
刀庫 | 刀庫形式 | 機械手 | |||
刀庫容量 | pcs | 24 | |||
換刀時間 | sec. | 3 | |||
刀具直徑 | mm | φ125 | |||
相鄰無刀刀具直徑 | mm | φ250 | |||
刀具長度 | mm | 350 | |||
單刀重量 | kg | 15 | |||
刀庫承載能力 | kg | 200 | |||
動力源 | 滿載電流 | A | 110 | ||
壓縮空氣工作壓力 | mpa | 0.6 | |||
電源要求 | 380(1±10%)V 50HZ | ||||
機床尺寸 | 機床外形尺寸 | mm | 4200×3157 | 4350×3157 | 5000×3157 |
機床占地尺寸 | mm | 4948×3400 | 5382×3400 | 6032×3400 | |
機床高度 | mm | 3600 | |||
機床凈重 | kg | 12500 | 13500 | 14600 |
產品中心