24小時(shí)咨詢熱線
186-5712-8066
XA5032立式銑床主要技術(shù)參數(shù) | XA5032 | XA5032B | XA5032BH | |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 60~410 | 60~410 | 60~410 | |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | 350 | 350 | 350 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主軸孔徑(mm) | 29 | 29 | 29 | |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 30~1500/18級(jí) | 30~1500/18級(jí) | 30~1500/18級(jí) | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° | ±45° | |
主軸軸向移動(dòng)距離(mm) | 85 | 85 | 85 | |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | 1600×320 | |
工作臺(tái)行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))(mm) | 縱向 | 720/700 | 900/880 | 900/880 |
橫向 | 255/240 | 255/240 | 255/240 | |
垂向 | 370/350 | 370/350 | 440/430 | |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍(mm/min) | 縱向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 |
橫向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | |
垂向 | 8~394 | 8~394 | 8~394 | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度(mm/min) | 縱向 | 2300 | 2300 | 2300 |
橫向 | 2300 | 2300 | 2300 | |
垂向 | 770 | 770 | 770 | |
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
主電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
外形尺寸(mm) | 2530×1890×2380 | 2530×2050×2380 | 2530×2050×2380 | |
機(jī)床凈重(kg) | 3200 | 3300 | 3300 |
產(chǎn)品中心