24小時(shí)咨詢熱線
186-5712-8066
型 號(hào) | M7163 | ||||
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸(長*寬) | mm | 630×1250/1600/2000 | ||
工作臺(tái)縱向行程 | mm | 1250/1600/2000 | |||
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)*寬度 | 5×18 | ||||
工作臺(tái)速度(無級(jí)) | m/min | 3--25 | |||
磨 頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離 | mm | 800 | ||
磨頭行程 | 橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) | mm | 700 | ||
垂直(手動(dòng)) | mm | 600 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | |||
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | φ400×40×φ127 | |||
垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | |||
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 | mm | 1 | |||
電機(jī)總功率 | kw | 14 | |||
磨頭電機(jī) | 功率 | kw | 7.5 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
升降電機(jī) | 功率 | kw | 0.55 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
油泵電機(jī) | 油泵電機(jī) | kw | 5.5 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 | |||
冷卻泵電機(jī) | 冷卻泵電機(jī) | kw | 0.125 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | |||
油泵 | 流量 | L/min | 80/80 | ||
工作壓力 | MPa | 1.5 | |||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 40:00.0 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重量 | 凈重/毛重 | kg | 8100/8500/9000 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 4700/5000/5400×1900×2500 |
產(chǎn)品中心