24小時咨詢熱線
186-5712-8066
主要技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7180 | ||
工作臺面尺寸 (寬×長) | mm | 800×1250/1600/2000/3000 | ||
磨削尺寸 | mm | 1250/1600/2000/3000 | ||
工作臺縱向移動量 (液動) | mm | 300-1700 | ||
工作臺速度 (無級調(diào)速) | m/min | 3--25 | ||
工作臺T形槽槽數(shù) | mm | 3 | ||
寬度 | 28 | |||
工作臺載量 | kg | 2000 | ||
電磁吸盤尺寸 (寬×長) | mm | 800×1250 | ||
主軸中心線到臺面距離 | mm | 大850 小250 | ||
橫向進給行程 | mm | 820 | ||
橫向移動速度 | mm/次 | 0.5-3 | ||
橫向斷續(xù)進給量 | mm | 3/20 | ||
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | ф450×63×ф203 | ||
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/mm | 1460 | ||
垂直進給量 | mm | 0.005 | ||
磨頭電動機功率 | KW | 15 | ||
電氣設(shè)備總功率 | KW | 28 | ||
加工表面對基面的平行度 | mm | 300比0.008 | ||
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
凈重 | kg | 9800/10100/12000/13000 | ||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 3250/3540/3900/4500×2350×2630 |
產(chǎn)品中心