24小時(shí)咨詢熱線
186-5712-8066
立式銑床項(xiàng)目 | 單位 | XA 5040 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1700×400 | |
T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | mm | 3/18/90 | |
工作臺(tái)縱向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 900/880 | |
橫向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 315/300 | |
垂向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 385/365 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 18 | ||
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量 | 縱向 | mm/min | 19-950 |
橫向 | mm/min | 12.6-634 | |
垂向 | mm/min | 6.3-317 | |
工作臺(tái)快速進(jìn)給量 | 縱向 | mm/min | 2300 |
橫向 | mm/min | 2300 | |
垂向 | mm/min | 770 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 30-500 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ29 | |
主軸變速級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 30-1500 | |
主電機(jī)功率 | kw | 11 | |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 3 | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 0.09 | |
機(jī)床外型尺寸 | mm | 2556×2159×2298 | |
包裝箱尺寸 | mm | 2650×2250×2480 | |
機(jī)床凈重 | kg | 4250 |
產(chǎn)品中心