24小時(shí)咨詢熱線
186-5712-8066
主要技術(shù)參數(shù) | XA6132 | XA6132BH | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | 30-350 | 450 | |
主軸中心線至懸梁的距離(mm) | 155 | 155 | |
主軸孔徑(mm) | 29 | 29 | |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 30~1500 (18 級(jí)) | 30~1500 (18 級(jí)) | |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | |
工作臺(tái)行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) (mm) | 縱向 | 700(680) | 900(880) |
橫向 | 255(240) | 255(240) | |
垂向 | 320(300) | 440(430) | |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍 (mm/r) | 縱向 | 18級(jí) 23.5-1180 | 18級(jí) 23.5-1180 |
橫向 | 23.5-1180 | 23.5-1180 | |
垂向 | 8-394 | 8-394 | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度(mm/min) | 縱向 | 2300 | 2300 |
橫向 | 2300 | 2300 | |
垂向 | 770 | 770 | |
工作臺(tái)“T”型槽 槽數(shù)/寬度/間距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | |
主電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 7.5 | 7.5 | |
進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 2294×1770×1665 | 2294×2050×1665 | |
機(jī)床凈重(Kg) | 3200/3300 | 3400/3500 |
產(chǎn)品中心