24小時(shí)咨詢熱線
186-5712-8066
主要技術(shù)參數(shù) | XA6140 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 30-1500 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 | |
主軸中心至工作臺(tái)面距離(mm) | 30~410 | |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1600×400 | |
工作臺(tái)承重(kg) | 800 | |
工作臺(tái)行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng) (mm) | 縱向 | 900/880 |
橫向 | 315/300 | |
垂向 | 380/360 | |
工作臺(tái)切削進(jìn)給速度 (mm/min) | 縱向 | 19-950 |
橫向 | 19-950 | |
垂向 | 6.3-317 | |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 (mm/min) | 縱向 | 2300 |
橫向 | 2300 | |
垂向 | 770 | |
工作臺(tái)“T”型槽 槽數(shù)/寬度/間距 (mm) | 3/18/70 | |
主軸電機(jī)功率 (kw) | 11 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 2556×2159×1770 | |
凈重 (Kg) | 3850 |
產(chǎn)品中心